計量スプーン・カップによる食品の重量表(g) 実測値
| 食品名 | 小さじ (5ml) | 大さじ (15ml) | カップ (200ml) |
|---|---|---|---|
| 水・酢・酒 | 5 | 15 | 200 |
| はちみつ | 7 | 21 | 280 |
| メープルシロップ | 7 | 21 | 280 |
| ジャム | 7 | 21 | 250 |
| 油・バター | 4 | 21 | 180 |
| ラード | 4 | 12 | 170 |
| ショートニング | 4 | 12 | 160 |
| 生クリーム | 5 | 15 | 200 |
| ドレッシング | 5 | 15 | – |
| 牛乳(普通牛乳) | 5 | 15 | 210 |
| ヨーグルト | 5 | 15 | 210 |
| 脱脂粉乳 | 2 | 6 | 90 |
| 粉チーズ | 2 | 6 | 90 |
| トマトビュレ | 6 | 18 | 230 |
| わさび・からし(練り) | 5 | 15 | – |
| 粒マスタード | 5 | 15 | – |
| カレー粉 | 2 | 6 | – |
| 豆板醤・甜麺醤・コチュジャン | 7 | 21 | – |
| ナンプラー | 6 | 18 | – |
| めんつゆ(ストレート) | 6 | 18 | 230 |
| めんつゆ(3倍濃縮) | 7 | 21 | 240 |
| ポン酢しょうゆ | 6 | 18 | – |
| 焼肉のタレ | 6 | 18 | – |
| 顆粒だし(和洋中) | 3 | 9 | – |
| 小麦粉(薄力粉・強力粉) | 3 | 9 | 110 |
| 米粉 | 3 | 9 | 100 |
| かたくり粉 | 3 | 9 | 130 |
| 上新粉 | 3 | 9 | 130 |
| コーンスターチ | 2 | 6 | 100 |
| ベーキングパウダー | 4 | 12 | – |
| 重曹 | 4 | 12 | – |
| パン粉・生パン粉 | 1 | 3 | 40 |
| すりごま | 2 | 6 | – |
| いりごま | 2 | 6 | – |
| 練りごま | 6 | 18 | – |
| 粉ゼラチン | 3 | 9 | – |
| 煎茶・番茶・紅茶(茶葉) | 2 | 6 | – |
| 抹茶 | 2 | 6 | – |
| レギュラーコーヒー | 2 | 6 | – |
| ココア(純ココア) | 2 | 6 | – |
| 米(胚芽精米・精白米・玄米) | – | – | 170 |
| 米(もち米) | – | – | 175 |
| 米(無洗米) | – | – | 180 |
◆もち米1合(180ml)=155g
◆無洗米1合(180ml)=160g◆みりんの甘み=砂糖の1/3
切り方
| いちょう切り | うす切り | 角切り | 飾り切り |
| くし形切り | 小口切り | さいの目切り | ザク切り |
| ささがき | せん切り | そぎ切り | 短冊切り |
| 半月切り | 拍子木切り | 細切り | みじん切り |
| 乱切り | 輪切り |